Erlebe das Kräftemessen der weltbesten Radsportler mitten in der Hansestadt.
Schon bei der Premiere des Hamburger Radrennens für Profis und Jedermann im Jahr 1996 gingen knapp 100 der weltbesten Radprofis an den Start. Das Profirennen der BEMER Cyclassics Hamburg ist Teil der UCI WorldTour, der höchsten Rennserie im Straßenradsport der Männer, die über 30 Wettbewerbe auf der ganzen Welt umfasst, darunter die Klassiker wie die Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España und Paris-Roubaix.
Jan Ullrich sorgte im Jahr 1997 durch einen „Doppelsieg“ bei der Tour de France und dem Hamburger Rennen für einen enormen Popularitätsschub des Radsports in Deutschland. Mit der Verleihung des Weltcup-Status erreichte das Hamburger Radrennen im Jahr 1998 seinen vorläufigen Höhepunkt. Seit 2005 werden die BEMER Cyclassics mit dem Prädikat der Radsportkönigsklasse UCI WorldTour (ehemals UCI ProTour) veranstaltet, die der Weltverband UCI im selben Jahr eingeführt hatte. Damit zählt die Veranstaltung nun offiziell zu den bedeutendsten Radsport-Eintagesrennen der Welt. Dass sie trotz ihrer vergleichsweise noch jungen Geschichte auch verdientermaßen dazugehört, unterstreicht Geschäftsführer Oliver Schiek: „Wir sind sehr stolz und dankbar, dass die BEMER Cyclassics Teil der UCI WorldTour sind und es ist für uns und alle Radsportfans jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes die Stars des Radsportzirkus hautnah erleben zu können – es ist schließlich eine seltene Gelegenheit. Der Moment, wenn die besten Radprofis der Welt nach etwa 200 Kilometern das Ziel in der Mönckebergstraße erreichen, ist eines der Highlights der BEMER Cyclassics Hamburg – Zielsprint garantiert.“
Siegerliste
Jahr | Sieger | Zweitplatzierter | Drittplatzierter | |||
1996 | ITA | Rossano Brasi | GER | Bert Dietz | GER | Steffen Rein |
1997 | GER | Jan Ullrich | BEL | Wilfried Peeters | GER | Jens Heppner |
1998 | NED | Léon van Bon | ITA | Michele Bartoli | BEL | Ludo Dierckxsens |
1999 | ITA | Mirko Celestino | GER | Raphael Schweda | LAT | Romāns Vainšteins |
2000 | ITA | Gabriele Missaglia | ITA | Francesco Casagrande | ITA | Fabio Baldato |
2001 | GER | Erik Zabel | LAT | Romāns Vainšteins | NED | Erik Dekker |
2002 | BEL | Johan Museeuw | ESP | Igor Astarloa | ITA | Davide Rebellin |
2003 | ITA | Paolo Bettini | ITA | Davide Rebellin | GER | Jan Ullrich |
2004 | AUS | Stuart O’Grady | ITA | Paolo Bettini | ESP | Igor Astarloa |
2005 | ITA | Filippo Pozzato | ITA | Luca Paolini | AUS | Allan Davis |
2006 | ESP | Óscar Freire Gómez | GER | Erik Zabel | ITA | Filippo Pozzato |
2007 | ITA | Alessandro Ballan | ESP | Óscar Freire Gómez | GER | Gerald Ciolek |
2008 | AUS | Robbie McEwen | AUS | Mark Renshaw | AUS | Allan Davis |
2009 | USA | Tyler Farrar | DEN | Matti Breschel | GER | Gerald Ciolek |
2010 | USA | Tyler Farrar | NOR | Edvald Boasson Hagen | GER | André Greipel |
2011 | NOR | Edvald Boasson Hagen | GER | Gerald Ciolek | SLO | Borut Božič |
2012 | FRA | Arnaud Démare | GER | André Greipel | ITA | Giacomo Nizzolo |
2013 | GER | John Degenkolb | GER | André Greipel | NOR | Alexander Kristoff |
2014 | NOR | Alexander Kristoff | ITA | Giacomo Nizzolo | AUS | Simon Gerrans |
2015 | GER | André Greipel | NOR | Alexander Kristoff | ITA | Giacomo Nizzolo |
2016 | AUS | Caleb Ewan | GER | John Degenkolb | ITA | Giacomo Nizzolo |
2017 | ITA | Elia Viviani | Frau | Arnaud Démare | NED | Dylan Groenewegen |
2018 | ITA | Elia Viviani | Frau | Arnaud Démare | NOR | Alexander Kristoff |
2019 | ITA | Elia Viviani | AUS | Caleb Ewan | ITA | Giacomo Nizzolo |
2020 | N/A | |||||
2021 | N/A | |||||
2022 | AUT | Marco Haller | BEL | Wout van Aert | BEL | Quinten Hermans |
2023 | DEN | Mads Pedersen | NED | Danny van Poppel | ITA | Elia Viviani |
Startstatistiken
Die folgende Liste enthält alle Profi-Starter inkl. Ergebnisse seit 1998 und kann hier heruntergeladen werden.